KickStart Software
automatisierte Datenerfassung von verschiedenen Geräten und schnelle Visualisierung von Daten
Attachments
KickStart Software | Prüfroutinen einfach erstellen | schnelle Messergebnisse erzielen | viele Geräte miteinander kombinieren | komfortable Exportfunktion
Automatisierte Datenerfassung von verschiedenen Geräten ohne Expertenwissen
Zusammentragen von Millionen von Messwerten, die zur sicheren Archivierung auf PC-Speichermedien übertragen werden.
Unabhängige oder gleichzeitige Durchführung von Tests an mehreren Geräten
Einfache Werkzeuge zur schnellen Visualisierung der Daten
Großer Anzeigebereich für Daten
Zugriff auf Informationen zu mehreren Tests in einem Fenster
Hervorhebung interessanter Daten durch Markierungen
Vergleich von Daten aus mehreren Testläufen in einer einzigen Darstellung.
Unterstützte Instrumente:
Gerätetyp | Modell | Kick-Start-App |
SMU-Geräte | Serie 2400, Serie 2600, Serie 2650, Serie 6430 | I-V Charakterisierer |
Oszilloskope | Serie 3 MDO, Serie MDO3000, Serie MDO4000, Serie MSO3000, Serie MSO4000, Serie DPO3000, Serie DPO4000, Serie TBS1000, Serie TBS2000, Serie TDS1000, Serie TDS2000, Serie TDS200 | Oszilloskope |
Datenerfassungseinheiten | DAQ6510, DMM6500, 2700, 2701, 2750, 3706A | Data Logger / Datenlogger |
DMM | DMM6500, DMM7510, DAQ6510, 2700, 2701, 2750, 2000, 2010, 2110 | Präzisions-DMM |
Stromversorgungen | 2280S-32-6, 2280S-60-3, 2281S-20-6, Serie 2220, Serie 2230, 2231A-30-3, Serie 2260B, Serie 2200, 2306-LAN | Stromversorgung |
Weitere | 6517B, 6514, 6485, 6487, 6517A | Präzisions-DMM |
Spezifikationen
Marke | Tektronix |